地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.609692 139.724603
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
物件詳細情報
| 価格 | *** | ||
|---|---|---|---|
| その他費用 | ********* | ||
| 所在地 | 東京都品川区豊町 | ||
| 交通 |
京浜東北・根岸線/ 大井町 徒歩13分
東急大井町線/ 下神明 徒歩2分 |
||
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 |
洋室 5 畳 1 階 LDK 19.2 畳 2 階 洋室 6.2 畳 3 階 洋室 6 畳 3 階 0 畳 0 畳 0 畳 0 畳 |
| 建物面積 | 94.05m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 59.21m²(17.91坪)実測 |
| 築年月(築年数) | 2011年08月(新築) | 方位 | - |
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 3階建 - |
| 建築条件 | - | ||
| 接道状況 |
(西 4.2m 公道 間口0.0m) |
||
| 駐車場 | 空有 -台/ - | ||
| 総戸数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) | |
| セットバック | 私道負担面積(負担割合) | 0.00m² ( - ) | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 借地料 | *** | 借地期間 | *** |
| 用途地域 | 第一種住居 | 地勢 | |
| 面積(建築/敷地) | 0.00m²/ 0.00m² | 国土法届出要否 | 不要 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他法令上の制限 | |||
| 引渡 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 設備・条件 | バス・トイレ別、システムキッチン、室内洗濯機置き場、バルコニー、フローリング、TVドアホン、カウンターキッチン、即時引渡し可、駐車場あり、所有権、 | ||
| 備考 | 間取図はB棟に添付 | ||
| 周辺施設 | 戸越 豊葉の杜 | ||
| 物件番号 | 491(109402-5029) | 取引態様 | 仲介 |
| 情報登録日 | *** | 情報有効期限 | *** |















Tweet











