物件詳細情報
| 価格 | 5,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都大田区新蒲田1丁目 | ||
| 交通 |
京浜東北・根岸線/ 蒲田 徒歩9分
|
||
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 |
0 畳 0 畳 0 畳 0 畳 0 畳 0 畳 0 畳 0 畳 |
| 建物面積 | 106.05m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 66.33m²(20.06坪)公簿 |
| 築年月(築年数) | 2011年10月(新築) | 方位 | - |
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 3階建 - |
| 建築条件 | - | ||
| 接道状況 |
(北 4.1m 公道 間口0.0m) |
||
| 駐車場 | |||
| 総戸数 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) | |
| セットバック | 私道負担面積(負担割合) | 0.00m² ( - ) | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 借地料 | - | 借地期間 | |
| 用途地域 | 第二種住居 | 地勢 | |
| 面積(建築/敷地) | 0.00m²/ 0.00m² | 国土法届出要否 | 届出中 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| その他法令上の制限 | |||
| 引渡 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 設備・条件 | 即時引渡し可、所有権、 | ||
| 備考 | 地盤保証20年、フラット35S対応、蒲田駅9分 | ||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 55(109402-4181) | 取引態様 | 仲介 |
| 情報登録日 | 2011年08月25日 | 情報有効期限 | 2012年01月24日 |















Tweet











