地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.586728 139.736400
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
物件詳細情報
| 価格 | 3,280万円 | 管理費・共益費 | 11,530円 |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金 | 8,620円 | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都大田区大森本町1丁目 | ||
| 交通 |
京浜急行電鉄本線/ 大森海岸 徒歩3分
京浜東北・根岸線/ 大森 徒歩12分 |
||
| 間取り | 2LDK | 間取り内訳 |
LDK 12.4 畳 洋室 6 畳 和室 6 畳 0 畳 0 畳 0 畳 0 畳 0 畳 |
| 専有面積 | 57.38m² | バルコニー面積 | 7.91m² |
| 築年月(築年数) | 1999年10月(築12年) | 方位 | 南向き |
| 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 2階 / 14階建 |
| 駐車場 | 空無 | ||
| 総戸数 | 70戸 | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - | 借地期間 | |
| 用途地域 | 地勢 | ||
| 面積(建築/敷地) | 0.00m²/ 0.00m² | 国土法届出要否 | 不要 |
| その他法令上の制限 | |||
| 引渡 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 管理 | 管理人/日勤、管理形態/全部委託、管理組合/無、 | ||
| 設備・条件 | バス・トイレ別、システムキッチン、ウォークインクローゼット、室内洗濯機置き場、オートロック、エレベータ、バルコニー、フローリング、光ファイバー、TVドアホン、カウンターキッチン、2階以上、南向き部屋、即時引渡し可、所有権、 | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | 大森第五 | ||
| 物件番号 | 605(109402-5240) | 取引態様 | 仲介 |
| 情報登録日 | 2011年10月18日 | 情報有効期限 | 2012年06月05日 |















Tweet











